Amazon готова начать двухдневную распродажу исключительно для членов Prime. Распродажа состоится сегодня в 12:00 и завершится 16 июля. Во время распродажи крупный интернет-магазин будет предлагать акции и скидки на все продукты по категориям. В преддверии распродажи Sony объявила о предложениях, которые будут доступны для широкого спектра телевизоров, персональных аудиосистем, домашних аудиосистем и цифровых изображений для Amazon Prime Day Sale.
Наряду со скидкой клиенты также смогут воспользоваться кэшбэками и бесплатными EMI.
Вот все предложения, доступные для устройств Sony. во время Amazon Prime распродажи
Предложения на телевизоры BRAVIA:
Категория | Модель | MRP (в индийских рупиях) | Цена предложения (в индийских рупиях) | Кэшбэк | Бесплатная EMI |
Smart Google TV | KD-65X74L | 139 990 | 86 990/- | 3000 индийских рупий/- мгновенная скидка | До 18 месяцев |
Smart Google TV | KD-65X74K | 139 990 | 75 990 /- | 3000 индийских рупий/- мгновенная скидка | До 18 месяцев |
Smart Google TV | KD-55X74L | 99 900 | 60 990/- | 2 000 индийских рупий/- мгновенная скидка | До 18 месяцев |
Smart Google TV | KD-55X74K | 99 900 | 55 990/- | 2000 индийских рупий/- мгновенная скидка тд><тд>До 18 месяцев | |
Smart Google TV | KD-50X64L | 74 900 | 53 990/- | 2000 индийских рупий/- мгновенная скидка | До 18 месяцев |
Smart Google TV | KD-43X64L | 59 900 | 41 990/- | 3 000 индийских рупий — дополнительно | до 12 месяцев |
Smart Google TV | KD-43X74K | 69 900 | 40 990/- | 2000 индийских рупий/- мгновенная скидка | до 12 месяцев |
Предложения по аудиотоварам: наушники, наушники и динамики BT:
Категория | Модель | ППМ (в индийских рупиях) | Цена предложения (в индийских рупиях) | Кэшбэк |
Наушники с шумоподавлением | WH1000XM4 | 29 990 / – | 16,990/- | Включая 2,000 рупий/- кэшбэк |
Наушники с шумоподавлением | WH1000XM5 | 34 990/- | 23 990/-
| Включая кэшбэк в размере 2000 рупий |
Наушники с шумоподавлением | WH-XB910N | 19 990/- | 10 990/- | Включая 2000 рупий/- кэшбэк |
Наушники с шумоподавлением | WH-CH720N | 14 990/- | 9 990/- | – |
Настоящие беспроводные наушники | WF1000XM4 | 26 990/- | 12 990/- | Включая 3 000 рупий/- кэшбэк |
Настоящие беспроводные наушники | WF-LS900N | 24 990/- | 9990/- | Включая кэшбэк в размере 3000 рупий/- |
Truly Wireless Наушники | WF-L900 | 19 990/- | 7 990 /- | Включая кэшбэк в размере 2000 рупий |
Подлинно беспроводные наушники | WF-C500 | 8 990/- | 2 990/- | Включая кэшбэк в размере 1000 рупий |
Наушники | WH- CH520 | 5 990/- | 3 990/- | – |
Наушники | WI-XB400 | 4 990/- | 2 999/- | – |
Наушники | WI-C100 | 2790/- | 1399/- | – |
Игровые наушники | WH-G900N | 27 990/- | 16 990/- | Включая 3000 рупий/- кешбэк
|
Игровые наушники | WH-G700 | 21 990/- | 12 990/- | Включая 2 000 рупий/- кэшбэк |
Игровые наушники | MDR-G300 | 9 990/- | 4990/- | Включая 1000 рупий/- кэшбэк |
Bluetooth-динамик
| SRS-XE200 | 15 990/- | 7 990/- | Включая кэшбэк в размере 2000 рупий |
Bluetooth-динамик | SRS-XE300 | 24 990/- | 12 990/- | – |
Предложения по аудиопродукции: Громкоговоритель для вечеринок и звуковая панель:
Категория | Модель | MRP (в индийских рупиях) | Цена предложения (в индийских рупиях) | Кэшбэк |
Динамик вечеринки | MHC-V43D | 46 990/- | 36 990/- | – |
Спикер партии | MHC- V73 | 65 990/- | 49 990/- | – |
Динамик вечеринки | SRS-XP500 | 35 990/-25 990/- | Включая кэшбэк в размере 2000 рупий | |
Динамик вечеринки | SRS-XP700
| 51 990/- | 34 990/- | Включая рупий. 3000 долл. США: кэшбэк |
Динамик для вечеринок | SRS-XG300 | 33 990/- | 12 990/- | Включая 2000 рупий/- кешбэк |
Динамик вечеринки | SRS-XG500 | 39 990/- | 22 990/- | Включая 3 000 рупий/- кэшбэк |
Динамик для вечеринок | SRS-XV900 | 99 990/- | 63 990/- | Включая 6 000 рупий/- кэшбэк |
Динамик для вечеринок | SRS-XV800 | 64 990/- | 42 990/– | Включая 3 000 рупий/– кэшбэк |
Звуковая панель | HT-S20R | 23 990/- | 15 990/- | – |
Звуковая панель | HT-S40R | 34 990/- | 24 990/- | – |
Звуковая панель | HT-S400 | 28 990/-
| 19 990/- | – |
Звуковая панель | HT-A5000 | 1,04,990/- | 71 990/- | Включая 8 000 рупий/- кэшбэк |
Звуковая панель | HT-S2000 | 51 990/- | 36 990/- | Включая 6 000 рупий — кэшбэк |
Звуковая панель | HT-A7000 | 1,49,990/- | 1,04,990/- | Включая 10,000 рупий/- кэшбэк |
Звуковая панель | HT-A9 | 1,69,990/- | 1,34,990/- | Включая 10 000 рупий/- кэшбэк |
HT-A3000 | 69 990/- | 51 990/- | Включая 6 000 рупий/- кэшбэк |
Предложения по продуктам для обработки цифровых изображений:
Категория | Модель | MRP (в индийских рупиях) | Цена предложения (в индийских рупиях)
| Кэшбэк |
Объектив | SEL11F18 | 49 990/- | 39 990/- | – |
Объектив | SEL15F14G | 70 990/- | 54 990/- | – |
Объектив | SELP1020G | 70 990/- | 54 990/- | – |
Камера видеоблога | Камера ZV-1 | 67 990/- | 52 990/- | – |
Камера видеоблога | ZV- 1 комплект для видеоблога | 77 990/- | 62 990/- | – |
Камера для видеоблогов | Камера ZV-1F | 50 690/- | 41 990/- | – |